GDH系列高精度低溫恒溫槽采用*環保制冷系統,廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
GDH系列高精度低溫恒溫槽特征:
?智能軟件溫度控制技術,大屏幕LCD顯示時間,溫度設定值和溫度測量值及各功能運行狀態,操作簡易,數顯分辨率0.001℃。
?高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件組成,溫度更穩定,儀器更耐用。
?選用耐高溫離心噴流循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。
?內循環系統為多孔U型回流循環原理設計,實現了槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻。
?軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示溫度值準確無誤。
?具有超溫保護、超溫鳴叫警示,可設定超溫警示溫度,超溫時可自動切斷負載。
?智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
?使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
?可選配RS232或RS485通訊接口,輕松連上機,實現數據傳輸進行遠距離控制。(選配)
?微機智能控制系統,升溫迅速,工作槽內溫度快速穩定,操作簡便。
?按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,儀器可以顯示槽內溫度自然升與降的過程。
?全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低。
?內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
?選配循環泵,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外另一個恒溫場,還可作為冷源去低溫機外實驗容器。(選配)
?具有上下限溫度警示設定功能、溫度失控保護和警示功能、壓縮機過熱、過電流多重保護功能。
?內置30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運行狀態(選配)。
?帶輪子,方便移動;帶排水閥,產品使用方便,可連續工作。
GDH系列高精度低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 內槽高度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506 |
-6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-0510 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-0515 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-0521 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | |
GDH-0520 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 | |
GDH-0530 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | |
GDH-1006 |
-11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-1010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-1015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-1021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | |
GDH-1020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 | |
GDH-1030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | |
GDH-2006 |
-21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-2010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-2015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-2021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | |
GDH-2020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 | |
GDH-2030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | |
GDH-3006 |
-31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-3010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 | |
GDH-3021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 | |
GDH-3015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 | |
GDH-3020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 | |
GDH-3030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 | |
GDH-4006 |
-41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-4010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 405x455x910 | |
GDH-4015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |