廣泛適用于冶金、化工、機械、醫學、生物、農業、環保、教學等行業和領域。該儀器也是食品廠、電廠、糖廠、飲用水廠辦QS認證中的必選檢驗設備。
?高性能1200L/mm紫外光。
?紫外可見分光光度計樣品室可擴展至10cm樣品架,從而拓展了儀器的測試范圍。
?紫外可見分光光度計進口長壽命氘燈/鎢燈,進口光電轉換器,配以*的C-T單色器結構,使儀器雜散光低、分辨率高、光度線性好。
?自動設置波長,自動調0%T/100%T,T/A的*轉換。
?具有*的自動修正波長誤差、光源自動切換等功能,保證了儀器的測試精度和連續性。
?儀器具有光度,定量,標準曲線等功能,掃描性儀器可擴展回歸方程,動力學,多波長,DNA/蛋白質等功能。
?采用微處理機控制技術,在紫外可見光譜區域對物質做定性、定量分析。
型號 | 752 | 752N | 755N | 754S | 756S | 756SP |
波長范圍 | 200~1000nm | 190nm~1100nm | ||||
波長驅動 | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
波長準確度 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm |
波長重復性 | 1nm | 0.5nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 2nm | 4nm | 2nm | 2nm |
透射比準確度 | ≤0.5%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T |
透射比重復 | 0.2%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T |
透射比范圍 | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T |
吸光度范圍 | -0.301~3A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A |
濃度顯示范圍 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 |
雜散光 | ≤0.1%T | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ≤0.05%T | ≤0.03%T | ≤0.03%T |
穩定性 | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h |
輸出接口RS-232 | 標配 | |||||
掃描、回歸方程、動力學、多波長、DNA/蛋白質、軟件、電腦 |
無 |
無 | 回歸方程、動力學具備,其他無 |
除電腦,其他全部具備 |
除電腦,其他全部具備 |
全部具備 |